Precio de la gasolina en Toyama
Última actualización:
Gasolina normal171,3 yenes/LCambio respecto a la encuesta anterior -0,2
Gasolina prémium182,9 yenes/LCambio respecto a la encuesta anterior -0,2
Gasóleo162,9 yenes/LCambio respecto a la encuesta anterior -0,1
Queroseno (tienda, 18 L)2.554 yenes/18 LCambio respecto a la encuesta anterior -3
Queroseno (a domicilio, 18 L)2.689 yenes/18 LCambio respecto a la encuesta anterior -3
Gasolina normal — Toyama / Media nacional
Encuestas recientes
| Fecha de la encuesta | Gasolina normal | Gasolina prémium | Gasóleo | Queroseno (tienda, 18 L) | Queroseno (a domicilio, 18 L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 171,3 | 182,9 | 162,9 | 2.554 | 2.689 |
| 28 sept 2026 | 171,5 | 183,1 | 163,0 | 2.557 | 2.692 |
| 14 sept 2026 | 171,1 | 182,7 | 162,5 | 2.558 | 2.696 |
| 7 sept 2026 | 171,5 | 183,1 | 163,0 | 2.558 | 2.694 |
| 31 ago 2026 | 171,8 | 183,5 | 163,3 | 2.561 | 2.691 |
| 24 ago 2026 | 171,3 | 182,8 | 162,8 | 2.553 | 2.698 |
| 17 ago 2026 | 171,4 | 183,0 | 163,0 | 2.556 | 2.699 |
| 10 ago 2026 | 171,1 | 182,7 | 162,6 | 2.557 | 2.696 |
| 3 ago 2026 | 171,2 | 182,8 | 162,6 | 2.557 | 2.696 |
| 27 jul 2026 | 171,2 | 182,6 | 162,6 | 2.554 | 2.693 |
| 21 jul 2026 | 171,1 | 182,6 | 162,7 | 2.553 | 2.687 |
| 13 jul 2026 | 171,1 | 182,5 | 162,6 | 2.552 | 2.686 |
Medias anuales
| Año | Gasolina normal | Gasóleo | Queroseno (tienda, 18 L) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 167,6 | 158,7 | 2.461 |
| 2025 | 177,8 | 160,7 | 2.241 |
| 2024 | 176,4 | 158,9 | 2.131 |
| 2023 | 173,3 | 155,7 | 2.072 |
| 2022 | 170,2 | 152,3 | 2.023 |
| 2021 | 155,5 | 137,8 | 1.749 |
| 2020 | 136,0 | 118,4 | 1.507 |
| 2019 | 144,1 | 126,5 | 1.670 |
| 2018 | 149,9 | 130,7 | 1.699 |
| 2017 | 133,3 | 114,0 | 1.413 |
| 2016 | 122,0 | 103,3 | 1.171 |
| 2015 | 139,2 | 118,6 | 1.490 |
| 2014 | 164,2 | 144,3 | 1.902 |
| 2013 | 156,1 | 136,7 | 1.798 |
| 2012 | 146,6 | 127,6 | 1.645 |
| 2011 | 145,0 | 126,4 | 1.611 |
| 2010 | 133,3 | 113,3 | 1.386 |
| 2009 | 121,2 | 102,0 | 1.178 |
| 2008 | 157,6 | 141,1 | 1.925 |
| 2007 | 139,1 | 119,3 | 1.487 |
| 2006 | 136,4 | 113,4 | 1.477 |
| 2005 | 127,1 | 101,9 | 1.183 |
| 2004 | 116,9 | 92,7 | 971 |
Prefecturas
- Hokkaido
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokio
- Kanagawa
- Niigata
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kioto
- Osaka
- Hyōgo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Kōchi
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Oita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa
Método
Las cifras son precios al contado en estaciones de servicio con impuesto sobre el consumo (sin impuesto antes de abril de 2004), encuestados los lunes y publicados los miércoles por la Agencia de Recursos Naturales y Energía (encuesta realizada por el Oil Information Center, IEEJ). El cambio semanal se compara con la encuesta publicada anterior. Las posiciones comparan las 47 prefecturas; precios iguales comparten posición.
Sobre esta página
La gasolina normal en Toyama costó de media 171,3 yenes por litro en la encuesta del 5 oct 2026 (puesto 31 de 47; la más barata = 1).