Prix de l’essence à Kōchi
Dernière mise à jour:
Essence ordinaire174,3 yens/LVariation depuis l’enquête précédente ±0
Essence premium184,5 yens/LVariation depuis l’enquête précédente -0,1
Gazole161,3 yens/LVariation depuis l’enquête précédente +0,1
Kérosène (en magasin, 18 L)2 556 yens/18 LVariation depuis l’enquête précédente -5
Kérosène (livré, 18 L)2 673 yens/18 LVariation depuis l’enquête précédente -10
Essence ordinaire — Kōchi / Moyenne nationale
Enquêtes récentes
| Date de l’enquête | Essence ordinaire | Essence premium | Gazole | Kérosène (en magasin, 18 L) | Kérosène (livré, 18 L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct. 2026 | 174,3 | 184,5 | 161,3 | 2 556 | 2 673 |
| 28 sept. 2026 | 174,3 | 184,6 | 161,2 | 2 561 | 2 683 |
| 14 sept. 2026 | 174,3 | 184,5 | 161,3 | 2 560 | 2 674 |
| 7 sept. 2026 | 174,3 | 184,5 | 161,2 | 2 554 | 2 670 |
| 31 août 2026 | 174,3 | 184,6 | 161,1 | 2 549 | 2 671 |
| 24 août 2026 | 174,4 | 184,6 | 161,3 | 2 558 | 2 673 |
| 17 août 2026 | 174,3 | 184,6 | 161,2 | 2 556 | 2 677 |
| 10 août 2026 | 174,3 | 184,5 | 161,2 | 2 555 | 2 678 |
| 3 août 2026 | 174,3 | 184,5 | 161,2 | 2 555 | 2 670 |
| 27 juil. 2026 | 174,1 | 184,4 | 161,0 | 2 545 | 2 663 |
| 21 juil. 2026 | 174,4 | 184,6 | 161,1 | 2 563 | 2 680 |
| 13 juil. 2026 | 174,2 | 184,5 | 160,9 | 2 557 | 2 678 |
Moyennes annuelles
| Année | Essence ordinaire | Gazole | Kérosène (en magasin, 18 L) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 170,3 | 157,0 | 2 473 |
| 2025 | 180,1 | 158,6 | 2 264 |
| 2024 | 180,4 | 158,2 | 2 092 |
| 2023 | 178,6 | 156,4 | 2 063 |
| 2022 | 176,8 | 154,6 | 2 032 |
| 2021 | 159,6 | 137,4 | 1 710 |
| 2020 | 142,5 | 120,5 | 1 509 |
| 2019 | 152,2 | 131,8 | 1 699 |
| 2018 | 152,6 | 132,5 | 1 671 |
| 2017 | 136,1 | 116,6 | 1 396 |
| 2016 | 119,7 | 102,5 | 1 161 |
| 2015 | 144,7 | 118,3 | 1 530 |
| 2014 | 164,9 | 141,0 | 2 015 |
| 2013 | 157,2 | 133,0 | 1 950 |
| 2012 | 147,9 | 124,8 | 1 742 |
| 2011 | 146,4 | 124,2 | 1 675 |
| 2010 | 133,9 | 109,2 | 1 420 |
| 2009 | 119,7 | 98,8 | 1 289 |
| 2008 | 158,0 | 139,4 | 1 959 |
| 2007 | 138,9 | 117,6 | 1 504 |
| 2006 | 133,6 | 110,6 | 1 476 |
| 2005 | 123,5 | 99,6 | 1 179 |
| 2004 | 115,5 | 92,9 | 976 |
Préfectures
- Hokkaidō
- Aomori
- Iwate
- Miyagi
- Akita
- Yamagata
- Fukushima
- Ibaraki
- Tochigi
- Gunma
- Saitama
- Chiba
- Tokyo
- Kanagawa
- Niigata
- Toyama
- Ishikawa
- Fukui
- Yamanashi
- Nagano
- Gifu
- Shizuoka
- Aichi
- Mie
- Shiga
- Kyoto
- Osaka
- Hyōgo
- Nara
- Wakayama
- Tottori
- Shimane
- Okayama
- Hiroshima
- Yamaguchi
- Tokushima
- Kagawa
- Ehime
- Fukuoka
- Saga
- Nagasaki
- Kumamoto
- Ōita
- Miyazaki
- Kagoshima
- Okinawa
Méthode
Les chiffres sont des prix au comptant en station-service, taxe sur la consommation comprise (hors taxe avant avril 2004), relevés le lundi et publiés le mercredi par l’Agence des ressources naturelles et de l’énergie (enquête réalisée par l’Oil Information Center, IEEJ). La variation hebdomadaire se compare à l’enquête publiée précédente. Les rangs comparent les 47 préfectures ; des prix égaux partagent le même rang.
À propos de cette page
L’essence ordinaire à Kōchi coûtait en moyenne 174,3 yens le litre lors de l’enquête du 5 oct. 2026 (rang 39 sur 47, la moins chère = 1).