群馬縣的汽油價格
最後更新:
普通汽油169.9 日圓/公升較上次調查 -0.2
高級汽油181.1 日圓/公升較上次調查 -0.3
柴油160.5 日圓/公升較上次調查 -0.4
煤油(店頭,18公升)2,540 日圓/18公升較上次調查 +15
煤油(配送,18公升)2,725 日圓/18公升較上次調查 +22
普通汽油 — 群馬縣 / 全國平均
近期調查
| 調查日 | 普通汽油 | 高級汽油 | 柴油 | 煤油(店頭,18公升) | 煤油(配送,18公升) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 169.9 | 181.1 | 160.5 | 2,540 | 2,725 |
| 2026年9月28日 | 170.1 | 181.4 | 160.9 | 2,525 | 2,703 |
| 2026年9月14日 | 170.4 | 181.6 | 161.0 | 2,526 | 2,711 |
| 2026年9月7日 | 170.2 | 181.5 | 160.8 | 2,524 | 2,702 |
| 2026年8月31日 | 170.4 | 181.8 | 161.0 | 2,525 | 2,706 |
| 2026年8月24日 | 170.3 | 181.6 | 161.0 | 2,524 | 2,709 |
| 2026年8月17日 | 170.2 | 181.5 | 160.9 | 2,523 | 2,707 |
| 2026年8月10日 | 170.4 | 181.7 | 161.0 | 2,522 | 2,709 |
| 2026年8月3日 | 170.3 | 181.7 | 161.0 | 2,522 | 2,714 |
| 2026年7月27日 | 170.6 | 182.0 | 161.4 | 2,524 | 2,707 |
| 2026年7月21日 | 170.4 | 181.7 | 161.2 | 2,522 | 2,708 |
| 2026年7月13日 | 170.3 | 181.7 | 161.1 | 2,520 | 2,700 |
年平均
| 年份 | 普通汽油 | 柴油 | 煤油(店頭,18公升) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 166.2 | 156.3 | 2,433 |
| 2025 | 176.4 | 156.3 | 2,227 |
| 2024 | 175.4 | 154.5 | 2,093 |
| 2023 | 173.9 | 153.6 | 2,050 |
| 2022 | 171.4 | 151.2 | 1,992 |
| 2021 | 156.2 | 134.7 | 1,685 |
| 2020 | 138.0 | 117.5 | 1,478 |
| 2019 | 144.4 | 126.3 | 1,610 |
| 2018 | 148.6 | 127.2 | 1,640 |
| 2017 | 132.0 | 109.6 | 1,411 |
| 2016 | 117.5 | 98.7 | 1,110 |
| 2015 | 135.2 | 113.0 | 1,429 |
| 2014 | 161.6 | 139.4 | 1,880 |
| 2013 | 154.1 | 132.2 | 1,777 |
| 2012 | 145.2 | 124.9 | 1,631 |
| 2011 | 143.2 | 123.1 | 1,591 |
| 2010 | 130.6 | 110.2 | 1,350 |
| 2009 | 117.5 | 100.6 | 1,140 |
| 2008 | 152.6 | 138.4 | 1,879 |
| 2007 | 135.7 | 117.4 | 1,423 |
| 2006 | 130.6 | 109.1 | 1,409 |
| 2005 | 119.6 | 97.0 | 1,107 |
| 2004 | 113.4 | 89.0 | 932 |
都道府縣
- 北海道
- 青森縣
- 巖手縣
- 宮城縣
- 秋田縣
- 山形縣
- 福島縣
- 茨城縣
- 栃木縣
- 埼玉縣
- 千葉縣
- 東京都
- 神奈川縣
- 新潟縣
- 富山縣
- 石川縣
- 福井縣
- 山梨縣
- 長野縣
- 岐阜縣
- 靜岡縣
- 愛知縣
- 三重縣
- 滋賀縣
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫縣
- 奈良縣
- 和歌山縣
- 鳥取縣
- 島根縣
- 岡山縣
- 廣島縣
- 山口縣
- 德島縣
- 香川縣
- 愛媛縣
- 高知縣
- 福岡縣
- 佐賀縣
- 長崎縣
- 熊本縣
- 大分縣
- 宮崎縣
- 鹿兒島縣
- 沖繩縣
計算方法
數值為加油站現金價格(含消費稅;2004年4月前不含稅),每週一調查,原則上週三由資源能源廳公布(調查由日本能源經濟研究所石油資訊中心執行)。週變動為與上一次公布調查的差。排名比較47個都道府縣,同價同名次。
關於本頁
2026年10月5日調查中,群馬縣普通汽油平均每公升169.9日圓(47個中由便宜起第26名)。