日本各都道府縣汽油價格
最後更新:
普通汽油 · 全國平均170.2 日圓/公升較上次調查 ±0
調查日: 2026年10月5日
高級汽油 · 全國平均181.0 日圓/公升較上次調查 ±0
柴油 · 全國平均159.6 日圓/公升較上次調查 +0.1
煤油(店頭,18公升) · 全國平均2,553 日圓/18公升較上次調查 +15
最便宜的都道府縣(普通)
各都道府縣價格
| 都道府縣 | 普通汽油 | 高級汽油 | 柴油 | 煤油(店頭,18公升) | 較上次調查 | 排名(最便宜=1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 171.3 | 182.8 | 161.9 | 2,745 | +0.1 | 31 |
| 青森縣 | 167.0 | 178.0 | 157.9 | 2,557 | -0.1 | 8 |
| 巖手縣 | 165.2 | 176.0 | 154.9 | 2,512 | ±0 | 4 |
| 宮城縣 | 162.9 | 173.9 | 153.8 | 2,483 | -0.3 | 1 |
| 秋田縣 | 169.1 | 180.1 | 160.3 | 2,526 | +0.1 | 21 |
| 山形縣 | 177.3 | 188.2 | 167.7 | 2,490 | -0.4 | 44 |
| 福島縣 | 171.1 | 182.3 | 159.7 | 2,545 | -0.8 | 30 |
| 茨城縣 | 166.0 | 177.1 | 155.6 | 2,491 | -0.3 | 5 |
| 栃木縣 | 169.3 | 180.4 | 160.2 | 2,554 | -0.2 | 22 |
| 群馬縣 | 169.9 | 181.1 | 160.5 | 2,540 | -0.2 | 26 |
| 埼玉縣 | 164.9 | 175.8 | 154.1 | 2,485 | +0.6 | 3 |
| 千葉縣 | 167.1 | 177.7 | 155.6 | 2,530 | -0.1 | 9 |
| 東京都 | 169.6 | 179.8 | 158.0 | 2,590 | -1.4 | 24 |
| 神奈川縣 | 168.5 | 179.6 | 156.3 | 2,555 | -0.1 | 15 |
| 新潟縣 | 171.8 | 182.9 | 163.5 | 2,599 | ±0 | 35 |
| 富山縣 | 171.3 | 182.9 | 162.9 | 2,554 | -0.2 | 31 |
| 石川縣 | 169.0 | 179.5 | 157.8 | 2,495 | +0.2 | 19 |
| 福井縣 | 174.6 | 186.0 | 165.0 | 2,619 | +0.8 | 40 |
| 山梨縣 | 168.2 | 179.3 | 155.7 | 2,479 | +0.3 | 12 |
| 長野縣 | 176.4 | 187.6 | 165.7 | 2,517 | +0.1 | 43 |
| 岐阜縣 | 169.6 | 180.6 | 157.8 | 2,498 | ±0 | 24 |
| 靜岡縣 | 171.5 | 182.5 | 159.4 | 2,630 | ±0 | 34 |
| 愛知縣 | 164.3 | 175.8 | 154.4 | 2,527 | +0.5 | 2 |
| 三重縣 | 168.4 | 179.7 | 159.5 | 2,526 | -0.3 | 13 |
| 滋賀縣 | 171.4 | 182.5 | 160.4 | 2,540 | +0.1 | 33 |
| 京都府 | 173.0 | 184.2 | 159.8 | 2,578 | +0.4 | 37 |
| 大阪府 | 170.5 | 181.7 | 158.4 | 2,523 | +0.3 | 29 |
| 兵庫縣 | 166.3 | 177.4 | 156.3 | 2,536 | -0.2 | 6 |
| 奈良縣 | 167.3 | 178.0 | 156.9 | 2,516 | ±0 | 10 |
| 和歌山縣 | 167.8 | 179.6 | 157.0 | 2,512 | +0.5 | 11 |
| 鳥取縣 | 176.0 | 186.8 | 166.6 | 2,627 | +0.2 | 42 |
| 島根縣 | 175.1 | 186.5 | 167.8 | 2,640 | +0.1 | 41 |
| 岡山縣 | 168.9 | 179.8 | 158.9 | 2,511 | ±0 | 18 |
| 廣島縣 | 168.6 | 179.5 | 159.3 | 2,530 | -0.3 | 17 |
| 山口縣 | 168.5 | 179.0 | 159.4 | 2,525 | +0.2 | 15 |
| 德島縣 | 166.6 | 177.3 | 152.8 | 2,453 | +0.8 | 7 |
| 香川縣 | 170.0 | 181.1 | 157.8 | 2,515 | -0.1 | 27 |
| 愛媛縣 | 170.0 | 180.9 | 158.6 | 2,558 | ±0 | 27 |
| 高知縣 | 174.3 | 184.5 | 161.3 | 2,556 | ±0 | 39 |
| 福岡縣 | 169.3 | 179.8 | 158.6 | 2,468 | -0.5 | 22 |
| 佐賀縣 | 168.4 | 179.3 | 157.6 | 2,561 | +0.9 | 13 |
| 長崎縣 | 178.3 | 188.5 | 169.2 | 2,641 | ±0 | 46 |
| 熊本縣 | 169.0 | 179.5 | 158.6 | 2,499 | -0.2 | 19 |
| 大分縣 | 172.3 | 183.8 | 161.6 | 2,563 | -0.5 | 36 |
| 宮崎縣 | 173.9 | 184.8 | 162.1 | 2,582 | -0.4 | 38 |
| 鹿兒島縣 | 178.1 | 188.3 | 169.7 | 2,709 | +0.1 | 45 |
| 沖繩縣 | 180.0 | 184.9 | 166.4 | 2,935 | ±0 | 47 |
最便宜的都道府縣(普通)
最貴的都道府縣(普通)
全國平均(近2年,日圓/公升)
計算方法
數值為加油站現金價格(含消費稅;2004年4月前不含稅),每週一調查,原則上週三由資源能源廳公布(調查由日本能源經濟研究所石油資訊中心執行)。週變動為與上一次公布調查的差。排名比較47個都道府縣,同價同名次。
關於本頁
日本資源能源廳每週零售價格調查的全國平均與各都道府縣加油站價格。