ราคาน้ำมันเบนซินในญี่ปุ่นตามจังหวัด
อัปเดตล่าสุด:
เบนซินธรรมดา · ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ170.2 เยน/ลิตรเทียบการสำรวจครั้งก่อน ±0
วันที่สำรวจ: 5 ต.ค. 2026
เบนซินพรีเมียม · ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ181.0 เยน/ลิตรเทียบการสำรวจครั้งก่อน ±0
ดีเซล · ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ159.6 เยน/ลิตรเทียบการสำรวจครั้งก่อน +0.1
น้ำมันก๊าด (หน้าร้าน 18 ลิตร) · ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ2,553 เยน/18 ลิตรเทียบการสำรวจครั้งก่อน +15
จังหวัดที่ถูกที่สุด (ธรรมดา)
ราคาตามจังหวัด
| จังหวัด | เบนซินธรรมดา | เบนซินพรีเมียม | ดีเซล | น้ำมันก๊าด (หน้าร้าน 18 ลิตร) | เทียบการสำรวจครั้งก่อน | อันดับ (ถูกสุด = 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ฮกไกโด | 171.3 | 182.8 | 161.9 | 2,745 | +0.1 | 31 |
| อาโอโมริ | 167.0 | 178.0 | 157.9 | 2,557 | -0.1 | 8 |
| อิวาเตะ | 165.2 | 176.0 | 154.9 | 2,512 | ±0 | 4 |
| มิยางิ | 162.9 | 173.9 | 153.8 | 2,483 | -0.3 | 1 |
| อากิตะ | 169.1 | 180.1 | 160.3 | 2,526 | +0.1 | 21 |
| ยามางาตะ | 177.3 | 188.2 | 167.7 | 2,490 | -0.4 | 44 |
| ฟูกูชิมะ | 171.1 | 182.3 | 159.7 | 2,545 | -0.8 | 30 |
| อิบารากิ | 166.0 | 177.1 | 155.6 | 2,491 | -0.3 | 5 |
| โทจิงิ | 169.3 | 180.4 | 160.2 | 2,554 | -0.2 | 22 |
| กุมมะ | 169.9 | 181.1 | 160.5 | 2,540 | -0.2 | 26 |
| ไซตามะ | 164.9 | 175.8 | 154.1 | 2,485 | +0.6 | 3 |
| ชิบะ | 167.1 | 177.7 | 155.6 | 2,530 | -0.1 | 9 |
| โตเกียว | 169.6 | 179.8 | 158.0 | 2,590 | -1.4 | 24 |
| คานางาวะ | 168.5 | 179.6 | 156.3 | 2,555 | -0.1 | 15 |
| นีงาตะ | 171.8 | 182.9 | 163.5 | 2,599 | ±0 | 35 |
| โทยามะ | 171.3 | 182.9 | 162.9 | 2,554 | -0.2 | 31 |
| อิชิกาวะ | 169.0 | 179.5 | 157.8 | 2,495 | +0.2 | 19 |
| ฟูกูอิ | 174.6 | 186.0 | 165.0 | 2,619 | +0.8 | 40 |
| ยามานาชิ | 168.2 | 179.3 | 155.7 | 2,479 | +0.3 | 12 |
| นางาโนะ | 176.4 | 187.6 | 165.7 | 2,517 | +0.1 | 43 |
| กิฟุ | 169.6 | 180.6 | 157.8 | 2,498 | ±0 | 24 |
| ชิซูโอกะ | 171.5 | 182.5 | 159.4 | 2,630 | ±0 | 34 |
| ไอจิ | 164.3 | 175.8 | 154.4 | 2,527 | +0.5 | 2 |
| มิเอะ | 168.4 | 179.7 | 159.5 | 2,526 | -0.3 | 13 |
| ชิงะ | 171.4 | 182.5 | 160.4 | 2,540 | +0.1 | 33 |
| เกียวโต | 173.0 | 184.2 | 159.8 | 2,578 | +0.4 | 37 |
| โอซากะ | 170.5 | 181.7 | 158.4 | 2,523 | +0.3 | 29 |
| เฮียวโงะ | 166.3 | 177.4 | 156.3 | 2,536 | -0.2 | 6 |
| นาระ | 167.3 | 178.0 | 156.9 | 2,516 | ±0 | 10 |
| วากายามะ | 167.8 | 179.6 | 157.0 | 2,512 | +0.5 | 11 |
| ทตโตริ | 176.0 | 186.8 | 166.6 | 2,627 | +0.2 | 42 |
| ชิมาเนะ | 175.1 | 186.5 | 167.8 | 2,640 | +0.1 | 41 |
| โอกายามะ | 168.9 | 179.8 | 158.9 | 2,511 | ±0 | 18 |
| ฮิโรชิมะ | 168.6 | 179.5 | 159.3 | 2,530 | -0.3 | 17 |
| ยามางูจิ | 168.5 | 179.0 | 159.4 | 2,525 | +0.2 | 15 |
| โทกูชิมะ | 166.6 | 177.3 | 152.8 | 2,453 | +0.8 | 7 |
| คางาวะ | 170.0 | 181.1 | 157.8 | 2,515 | -0.1 | 27 |
| เอฮิเมะ | 170.0 | 180.9 | 158.6 | 2,558 | ±0 | 27 |
| โคจิ | 174.3 | 184.5 | 161.3 | 2,556 | ±0 | 39 |
| ฟูกูโอกะ | 169.3 | 179.8 | 158.6 | 2,468 | -0.5 | 22 |
| ซางะ | 168.4 | 179.3 | 157.6 | 2,561 | +0.9 | 13 |
| นางาซากิ | 178.3 | 188.5 | 169.2 | 2,641 | ±0 | 46 |
| คูมาโมโตะ | 169.0 | 179.5 | 158.6 | 2,499 | -0.2 | 19 |
| โออิตะ | 172.3 | 183.8 | 161.6 | 2,563 | -0.5 | 36 |
| มิยาซากิ | 173.9 | 184.8 | 162.1 | 2,582 | -0.4 | 38 |
| คาโงชิมะ | 178.1 | 188.3 | 169.7 | 2,709 | +0.1 | 45 |
| โอกินาวะ | 180.0 | 184.9 | 166.4 | 2,935 | ±0 | 47 |
จังหวัดที่ถูกที่สุด (ธรรมดา)
จังหวัดที่แพงที่สุด (ธรรมดา)
ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 2 ปีล่าสุด (เยน/ลิตร)
วิธีคำนวณ
ตัวเลขเป็นราคาเงินสดที่สถานีบริการรวมภาษีการบริโภค (ไม่รวมภาษีก่อนเมษายน 2004) สำรวจทุกวันจันทร์และเผยแพร่วันพุธโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (ดำเนินการสำรวจโดยศูนย์ข้อมูลน้ำมัน IEEJ) การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์เทียบกับการสำรวจที่เผยแพร่ครั้งก่อน อันดับเปรียบเทียบ 47 จังหวัด ราคาเท่ากันได้อันดับเดียวกัน
เกี่ยวกับหน้านี้
ราคาเฉลี่ยหน้าปั๊มจากการสำรวจรายสัปดาห์ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานญี่ปุ่น ทั้งค่าเฉลี่ยทั่วประเทศและรายจังหวัด