일본 도도부현별 휘발유 가격
최종 업데이트:
보통 휘발유 · 전국 평균170.2 엔/L직전 조사 대비 ±0
조사일: 2026. 10. 5.
고급 휘발유 · 전국 평균181.0 엔/L직전 조사 대비 ±0
경유 · 전국 평균159.6 엔/L직전 조사 대비 +0.1
등유(매장, 18L) · 전국 평균2,553 엔/18L직전 조사 대비 +15
보통 휘발유가 싼 지역
도도부현별 가격
| 도도부현 | 보통 휘발유 | 고급 휘발유 | 경유 | 등유(매장, 18L) | 직전 조사 대비 | 순위(싼 순) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홋카이도 | 171.3 | 182.8 | 161.9 | 2,745 | +0.1 | 31 |
| 아오모리현 | 167.0 | 178.0 | 157.9 | 2,557 | -0.1 | 8 |
| 이와테현 | 165.2 | 176.0 | 154.9 | 2,512 | ±0 | 4 |
| 미야기현 | 162.9 | 173.9 | 153.8 | 2,483 | -0.3 | 1 |
| 아키타현 | 169.1 | 180.1 | 160.3 | 2,526 | +0.1 | 21 |
| 야마가타현 | 177.3 | 188.2 | 167.7 | 2,490 | -0.4 | 44 |
| 후쿠시마현 | 171.1 | 182.3 | 159.7 | 2,545 | -0.8 | 30 |
| 이바라키현 | 166.0 | 177.1 | 155.6 | 2,491 | -0.3 | 5 |
| 도치기현 | 169.3 | 180.4 | 160.2 | 2,554 | -0.2 | 22 |
| 군마현 | 169.9 | 181.1 | 160.5 | 2,540 | -0.2 | 26 |
| 사이타마현 | 164.9 | 175.8 | 154.1 | 2,485 | +0.6 | 3 |
| 지바현 | 167.1 | 177.7 | 155.6 | 2,530 | -0.1 | 9 |
| 도쿄도 | 169.6 | 179.8 | 158.0 | 2,590 | -1.4 | 24 |
| 가나가와현 | 168.5 | 179.6 | 156.3 | 2,555 | -0.1 | 15 |
| 니가타현 | 171.8 | 182.9 | 163.5 | 2,599 | ±0 | 35 |
| 도야마현 | 171.3 | 182.9 | 162.9 | 2,554 | -0.2 | 31 |
| 이시카와현 | 169.0 | 179.5 | 157.8 | 2,495 | +0.2 | 19 |
| 후쿠이현 | 174.6 | 186.0 | 165.0 | 2,619 | +0.8 | 40 |
| 야마나시현 | 168.2 | 179.3 | 155.7 | 2,479 | +0.3 | 12 |
| 나가노현 | 176.4 | 187.6 | 165.7 | 2,517 | +0.1 | 43 |
| 기후현 | 169.6 | 180.6 | 157.8 | 2,498 | ±0 | 24 |
| 시즈오카현 | 171.5 | 182.5 | 159.4 | 2,630 | ±0 | 34 |
| 아이치현 | 164.3 | 175.8 | 154.4 | 2,527 | +0.5 | 2 |
| 미에현 | 168.4 | 179.7 | 159.5 | 2,526 | -0.3 | 13 |
| 시가현 | 171.4 | 182.5 | 160.4 | 2,540 | +0.1 | 33 |
| 교토부 | 173.0 | 184.2 | 159.8 | 2,578 | +0.4 | 37 |
| 오사카부 | 170.5 | 181.7 | 158.4 | 2,523 | +0.3 | 29 |
| 효고현 | 166.3 | 177.4 | 156.3 | 2,536 | -0.2 | 6 |
| 나라현 | 167.3 | 178.0 | 156.9 | 2,516 | ±0 | 10 |
| 와카야마현 | 167.8 | 179.6 | 157.0 | 2,512 | +0.5 | 11 |
| 돗토리현 | 176.0 | 186.8 | 166.6 | 2,627 | +0.2 | 42 |
| 시마네현 | 175.1 | 186.5 | 167.8 | 2,640 | +0.1 | 41 |
| 오카야마현 | 168.9 | 179.8 | 158.9 | 2,511 | ±0 | 18 |
| 히로시마현 | 168.6 | 179.5 | 159.3 | 2,530 | -0.3 | 17 |
| 야마구치현 | 168.5 | 179.0 | 159.4 | 2,525 | +0.2 | 15 |
| 도쿠시마현 | 166.6 | 177.3 | 152.8 | 2,453 | +0.8 | 7 |
| 가가와현 | 170.0 | 181.1 | 157.8 | 2,515 | -0.1 | 27 |
| 에히메현 | 170.0 | 180.9 | 158.6 | 2,558 | ±0 | 27 |
| 고치현 | 174.3 | 184.5 | 161.3 | 2,556 | ±0 | 39 |
| 후쿠오카현 | 169.3 | 179.8 | 158.6 | 2,468 | -0.5 | 22 |
| 사가현 | 168.4 | 179.3 | 157.6 | 2,561 | +0.9 | 13 |
| 나가사키현 | 178.3 | 188.5 | 169.2 | 2,641 | ±0 | 46 |
| 구마모토현 | 169.0 | 179.5 | 158.6 | 2,499 | -0.2 | 19 |
| 오이타현 | 172.3 | 183.8 | 161.6 | 2,563 | -0.5 | 36 |
| 미야자키현 | 173.9 | 184.8 | 162.1 | 2,582 | -0.4 | 38 |
| 가고시마현 | 178.1 | 188.3 | 169.7 | 2,709 | +0.1 | 45 |
| 오키나와현 | 180.0 | 184.9 | 166.4 | 2,935 | ±0 | 47 |
보통 휘발유가 싼 지역
보통 휘발유가 비싼 지역
전국 평균(최근 2년, 엔/L)
산출 방법
수치는 주유소 현금가격(소비세 포함, 2004년 4월 이전은 제외)이며 매주 월요일 조사, 원칙적으로 수요일에 자원에너지청이 발표합니다(조사는 일본에너지경제연구소 석유정보센터 실시). 주간 변동은 직전 발표 조사와의 차이입니다. 순위는 47개 도도부현 비교이며 같은 가격은 같은 순위입니다.
이 페이지에 대해
일본 자원에너지청이 매주 발표하는 주유소 소매가격 조사의 전국 평균과 도도부현별 가격입니다.