2009年2月9日調査のガソリン価格
レギュラー108.9 円/L前週比 +0.6
ハイオク119.7 円/L前週比 +0.5
軽油101.7 円/L前週比 -0.3
灯油(店頭・18L)1,227 円/18L前週比 +2
1年前との比較(全国平均)
| 油種 | 2008年2月4日 | 2009年2月9日 | 差 |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 152.6 | 108.9 | -43.7 |
| ハイオク | 163.6 | 119.7 | -43.9 |
| 軽油 | 131.9 | 101.7 | -30.2 |
| 灯油(店頭・18L) | 1,742 | 1,227 | -515 |
| 灯油(配達・18L) | 1,854 | 1,364 | -490 |
レギュラーが高い都道府県 上位10
117.3
114.5
112.7
112.1
112.0
111.4
111.0
110.7
110.6
110.5
レギュラーが安い都道府県 上位10
101.9
104.2
105.6
106.1
106.7
106.8
107.0
107.2
107.2
107.3
47都道府県の価格
| 都道府県 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | 灯油(店頭・18L) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 106.8 | 117.4 | 101.2 | 1,191 | -0.1 |
| 青森県 | 108.7 | 118.9 | 98.4 | 1,165 | +0.5 |
| 岩手県 | 108.9 | 120.1 | 99.7 | 1,136 | +0.7 |
| 宮城県 | 109.1 | 119.5 | 101.4 | 1,130 | +0.6 |
| 秋田県 | 107.9 | 118.4 | 98.1 | 1,149 | +1.8 |
| 山形県 | 108.3 | 119.4 | 101.5 | 1,139 | +0.4 |
| 福島県 | 108.4 | 119.7 | 101.9 | 1,157 | +0.8 |
| 茨城県 | 105.6 | 116.7 | 97.3 | 1,161 | +0.1 |
| 栃木県 | 106.1 | 117.0 | 98.5 | 1,206 | +1.1 |
| 群馬県 | 104.2 | 115.0 | 99.2 | 1,183 | +0.8 |
| 埼玉県 | 107.3 | 118.2 | 100.9 | 1,194 | +1.4 |
| 千葉県 | 106.7 | 117.1 | 98.6 | 1,231 | +0.3 |
| 東京都 | 110.4 | 121.1 | 103.5 | 1,352 | +0.6 |
| 神奈川県 | 109.6 | 120.5 | 104.8 | 1,277 | +1.6 |
| 新潟県 | 109.7 | 120.2 | 101.0 | 1,193 | +0.8 |
| 富山県 | 111.0 | 122.1 | 100.0 | 1,237 | +0.4 |
| 石川県 | 112.0 | 122.9 | 101.1 | 1,194 | +0.6 |
| 福井県 | 110.7 | 122.7 | 102.6 | 1,195 | +2.1 |
| 山梨県 | 108.6 | 119.6 | 102.3 | 1,205 | +0.2 |
| 長野県 | 110.5 | 121.9 | 103.6 | 1,179 | +0.9 |
| 岐阜県 | 110.0 | 121.5 | 102.3 | 1,219 | +0.7 |
| 静岡県 | 109.8 | 121.2 | 102.1 | 1,294 | +0.5 |
| 愛知県 | 108.7 | 119.8 | 101.0 | 1,262 | +0.4 |
| 三重県 | 109.4 | 120.9 | 103.3 | 1,217 | +0.7 |
| 滋賀県 | 107.9 | 118.7 | 97.6 | 1,198 | +0.3 |
| 京都府 | 107.8 | 119.2 | 102.8 | 1,259 | -0.1 |
| 大阪府 | 107.2 | 117.7 | 101.7 | 1,250 | +0.2 |
| 兵庫県 | 108.6 | 119.7 | 101.3 | 1,227 | +1.0 |
| 奈良県 | 109.0 | 119.9 | 103.8 | 1,229 | +0.2 |
| 和歌山県 | 109.5 | 120.0 | 102.4 | 1,256 | -0.7 |
| 鳥取県 | 107.2 | 118.4 | 103.4 | 1,186 | ±0 |
| 島根県 | 111.4 | 122.0 | 107.0 | 1,218 | +0.2 |
| 岡山県 | 107.7 | 118.5 | 101.1 | 1,204 | ±0 |
| 広島県 | 108.5 | 119.5 | 101.8 | 1,215 | ±0 |
| 山口県 | 107.0 | 117.7 | 103.0 | 1,211 | +1.7 |
| 徳島県 | 109.2 | 121.9 | 103.1 | 1,311 | +0.4 |
| 香川県 | 108.2 | 118.9 | 99.9 | 1,216 | +1.5 |
| 愛媛県 | 108.3 | 119.1 | 101.3 | 1,219 | +0.3 |
| 高知県 | 110.4 | 120.5 | 99.5 | 1,301 | +5.5 |
| 福岡県 | 110.6 | 121.8 | 102.3 | 1,229 | +0.6 |
| 佐賀県 | 112.7 | 123.5 | 102.4 | 1,282 | +0.7 |
| 長崎県 | 117.3 | 127.3 | 111.1 | 1,298 | +0.8 |
| 熊本県 | 109.9 | 120.6 | 103.7 | 1,267 | +0.9 |
| 大分県 | 112.1 | 122.9 | 105.3 | 1,274 | +0.4 |
| 宮崎県 | 107.8 | 118.5 | 102.0 | 1,260 | +0.3 |
| 鹿児島県 | 114.5 | 123.7 | 108.6 | 1,340 | +0.4 |
| 沖縄県 | 101.9 | 112.6 | 91.7 | 1,417 | -5.1 |
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の週ごとの店頭現金価格(消費税込み。2004年3月以前は税抜き)。調査は毎週月曜日。灯油は18Lあたり、他は1Lあたりの円。
このページについて
レギュラーの全国平均は108.9円。最も高いのは長崎県(117.3円)、最も安いのは沖縄県(101.9円)で、差は15.4円でした。