2025年7月7日調査のガソリン価格
レギュラー173.6 円/L前週比 -0.6
ハイオク184.3 円/L前週比 -0.6
軽油153.8 円/L前週比 -0.6
灯油(店頭・18L)2,205 円/18L前週比 -6
1年前との比較(全国平均)
| 油種 | 2024年7月8日 | 2025年7月7日 | 差 |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 176.2 | 173.6 | -2.6 |
| ハイオク | 186.9 | 184.3 | -2.6 |
| 軽油 | 155.8 | 153.8 | -2.0 |
| 灯油(店頭・18L) | 2,120 | 2,205 | +85 |
| 灯油(配達・18L) | 2,293 | 2,381 | +88 |
レギュラーが高い都道府県 上位10
183.9
182.0
181.1
180.4
179.7
179.3
178.9
177.7
177.6
175.8
レギュラーが安い都道府県 上位10
167.2
167.6
167.6
167.9
167.9
170.0
170.2
170.5
171.0
171.0
47都道府県の価格
| 都道府県 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | 灯油(店頭・18L) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 172.7 | 183.7 | 155.5 | 2,253 | -0.9 |
| 青森県 | 170.0 | 181.0 | 151.5 | 2,128 | -0.2 |
| 岩手県 | 167.9 | 178.6 | 148.6 | 2,099 | -1.9 |
| 宮城県 | 167.9 | 179.2 | 149.0 | 2,133 | -0.4 |
| 秋田県 | 172.2 | 183.2 | 154.3 | 2,121 | -1.0 |
| 山形県 | 179.7 | 190.8 | 161.9 | 2,086 | -2.4 |
| 福島県 | 174.7 | 186.0 | 155.1 | 2,178 | -0.1 |
| 茨城県 | 171.0 | 182.1 | 149.6 | 2,154 | -0.4 |
| 栃木県 | 175.1 | 186.1 | 154.5 | 2,240 | -0.2 |
| 群馬県 | 173.6 | 184.6 | 153.0 | 2,197 | -1.7 |
| 埼玉県 | 167.6 | 178.5 | 146.3 | 2,146 | -0.7 |
| 千葉県 | 171.8 | 182.5 | 150.1 | 2,219 | -1.0 |
| 東京都 | 177.6 | 184.4 | 158.5 | 2,397 | -1.0 |
| 神奈川県 | 171.8 | 182.8 | 149.6 | 2,262 | -0.8 |
| 新潟県 | 172.6 | 183.7 | 155.9 | 2,239 | -0.4 |
| 富山県 | 175.0 | 186.3 | 157.6 | 2,210 | -1.5 |
| 石川県 | 175.2 | 185.6 | 153.4 | 2,138 | -0.3 |
| 福井県 | 173.5 | 185.0 | 153.2 | 2,188 | -1.8 |
| 山梨県 | 171.8 | 183.1 | 151.1 | 2,133 | -0.9 |
| 長野県 | 181.1 | 192.2 | 162.2 | 2,158 | -0.7 |
| 岐阜県 | 175.3 | 186.3 | 154.2 | 2,192 | ±0 |
| 静岡県 | 174.6 | 185.7 | 153.8 | 2,261 | -1.2 |
| 愛知県 | 167.2 | 178.5 | 147.6 | 2,253 | -0.8 |
| 三重県 | 172.0 | 183.0 | 153.8 | 2,184 | -0.7 |
| 滋賀県 | 172.4 | 183.4 | 152.8 | 2,174 | -0.3 |
| 京都府 | 175.0 | 186.2 | 153.4 | 2,193 | ±0 |
| 大阪府 | 173.2 | 184.3 | 152.1 | 2,179 | -0.4 |
| 兵庫県 | 167.6 | 178.7 | 148.2 | 2,138 | -1.5 |
| 奈良県 | 170.5 | 181.4 | 149.5 | 2,179 | -0.1 |
| 和歌山県 | 170.2 | 180.7 | 148.4 | 2,132 | -0.4 |
| 鳥取県 | 180.4 | 191.5 | 164.2 | 2,313 | -0.2 |
| 島根県 | 177.7 | 188.8 | 160.3 | 2,286 | -1.3 |
| 岡山県 | 171.2 | 182.2 | 150.6 | 2,178 | +0.1 |
| 広島県 | 172.6 | 183.5 | 154.0 | 2,203 | -0.5 |
| 山口県 | 171.3 | 181.7 | 153.5 | 2,149 | -0.4 |
| 徳島県 | 171.0 | 181.7 | 148.1 | 2,122 | -2.1 |
| 香川県 | 173.8 | 185.0 | 152.7 | 2,131 | -0.8 |
| 愛媛県 | 175.1 | 185.9 | 154.7 | 2,249 | -0.9 |
| 高知県 | 174.2 | 184.3 | 152.5 | 2,229 | +0.3 |
| 福岡県 | 172.5 | 184.0 | 152.1 | 2,150 | -0.6 |
| 佐賀県 | 173.5 | 184.3 | 154.9 | 2,228 | +1.1 |
| 長崎県 | 182.0 | 191.8 | 163.1 | 2,276 | -0.4 |
| 熊本県 | 172.6 | 183.2 | 149.6 | 2,162 | -0.6 |
| 大分県 | 179.3 | 190.3 | 157.4 | 2,220 | -0.2 |
| 宮崎県 | 178.9 | 189.8 | 158.5 | 2,266 | -0.8 |
| 鹿児島県 | 183.9 | 194.7 | 167.4 | 2,423 | -0.1 |
| 沖縄県 | 175.8 | 182.1 | 157.9 | 2,548 | -0.5 |
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の週ごとの店頭現金価格(消費税込み。2004年3月以前は税抜き)。調査は毎週月曜日。灯油は18Lあたり、他は1Lあたりの円。
このページについて
レギュラーの全国平均は173.6円。最も高いのは鹿児島県(183.9円)、最も安いのは愛知県(167.2円)で、差は16.7円でした。