2026年10月5日調査のガソリン価格
レギュラー170.2 円/L前週比 ±0
ハイオク181.0 円/L前週比 ±0
軽油159.6 円/L前週比 +0.1
灯油(店頭・18L)2,553 円/18L前週比 +15
1年前との比較(全国平均)
| 油種 | 2025年10月6日 | 2026年10月5日 | 差 |
|---|---|---|---|
| レギュラー | 175.4 | 170.2 | -5.2 |
| ハイオク | 186.1 | 181.0 | -5.1 |
| 軽油 | 155.4 | 159.6 | +4.2 |
| 灯油(店頭・18L) | 2,229 | 2,553 | +324 |
| 灯油(配達・18L) | 2,403 | 2,737 | +334 |
レギュラーが高い都道府県 上位10
180.0
178.3
178.1
177.3
176.4
176.0
175.1
174.6
174.3
173.9
レギュラーが安い都道府県 上位10
162.9
164.3
164.9
165.2
166.0
166.3
166.6
167.0
167.1
167.3
47都道府県の価格
| 都道府県 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | 灯油(店頭・18L) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 171.3 | 182.8 | 161.9 | 2,745 | +0.1 |
| 青森県 | 167.0 | 178.0 | 157.9 | 2,557 | -0.1 |
| 岩手県 | 165.2 | 176.0 | 154.9 | 2,512 | ±0 |
| 宮城県 | 162.9 | 173.9 | 153.8 | 2,483 | -0.3 |
| 秋田県 | 169.1 | 180.1 | 160.3 | 2,526 | +0.1 |
| 山形県 | 177.3 | 188.2 | 167.7 | 2,490 | -0.4 |
| 福島県 | 171.1 | 182.3 | 159.7 | 2,545 | -0.8 |
| 茨城県 | 166.0 | 177.1 | 155.6 | 2,491 | -0.3 |
| 栃木県 | 169.3 | 180.4 | 160.2 | 2,554 | -0.2 |
| 群馬県 | 169.9 | 181.1 | 160.5 | 2,540 | -0.2 |
| 埼玉県 | 164.9 | 175.8 | 154.1 | 2,485 | +0.6 |
| 千葉県 | 167.1 | 177.7 | 155.6 | 2,530 | -0.1 |
| 東京都 | 169.6 | 179.8 | 158.0 | 2,590 | -1.4 |
| 神奈川県 | 168.5 | 179.6 | 156.3 | 2,555 | -0.1 |
| 新潟県 | 171.8 | 182.9 | 163.5 | 2,599 | ±0 |
| 富山県 | 171.3 | 182.9 | 162.9 | 2,554 | -0.2 |
| 石川県 | 169.0 | 179.5 | 157.8 | 2,495 | +0.2 |
| 福井県 | 174.6 | 186.0 | 165.0 | 2,619 | +0.8 |
| 山梨県 | 168.2 | 179.3 | 155.7 | 2,479 | +0.3 |
| 長野県 | 176.4 | 187.6 | 165.7 | 2,517 | +0.1 |
| 岐阜県 | 169.6 | 180.6 | 157.8 | 2,498 | ±0 |
| 静岡県 | 171.5 | 182.5 | 159.4 | 2,630 | ±0 |
| 愛知県 | 164.3 | 175.8 | 154.4 | 2,527 | +0.5 |
| 三重県 | 168.4 | 179.7 | 159.5 | 2,526 | -0.3 |
| 滋賀県 | 171.4 | 182.5 | 160.4 | 2,540 | +0.1 |
| 京都府 | 173.0 | 184.2 | 159.8 | 2,578 | +0.4 |
| 大阪府 | 170.5 | 181.7 | 158.4 | 2,523 | +0.3 |
| 兵庫県 | 166.3 | 177.4 | 156.3 | 2,536 | -0.2 |
| 奈良県 | 167.3 | 178.0 | 156.9 | 2,516 | ±0 |
| 和歌山県 | 167.8 | 179.6 | 157.0 | 2,512 | +0.5 |
| 鳥取県 | 176.0 | 186.8 | 166.6 | 2,627 | +0.2 |
| 島根県 | 175.1 | 186.5 | 167.8 | 2,640 | +0.1 |
| 岡山県 | 168.9 | 179.8 | 158.9 | 2,511 | ±0 |
| 広島県 | 168.6 | 179.5 | 159.3 | 2,530 | -0.3 |
| 山口県 | 168.5 | 179.0 | 159.4 | 2,525 | +0.2 |
| 徳島県 | 166.6 | 177.3 | 152.8 | 2,453 | +0.8 |
| 香川県 | 170.0 | 181.1 | 157.8 | 2,515 | -0.1 |
| 愛媛県 | 170.0 | 180.9 | 158.6 | 2,558 | ±0 |
| 高知県 | 174.3 | 184.5 | 161.3 | 2,556 | ±0 |
| 福岡県 | 169.3 | 179.8 | 158.6 | 2,468 | -0.5 |
| 佐賀県 | 168.4 | 179.3 | 157.6 | 2,561 | +0.9 |
| 長崎県 | 178.3 | 188.5 | 169.2 | 2,641 | ±0 |
| 熊本県 | 169.0 | 179.5 | 158.6 | 2,499 | -0.2 |
| 大分県 | 172.3 | 183.8 | 161.6 | 2,563 | -0.5 |
| 宮崎県 | 173.9 | 184.8 | 162.1 | 2,582 | -0.4 |
| 鹿児島県 | 178.1 | 188.3 | 169.7 | 2,709 | +0.1 |
| 沖縄県 | 180.0 | 184.9 | 166.4 | 2,935 | ±0 |
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の週ごとの店頭現金価格(消費税込み。2004年3月以前は税抜き)。調査は毎週月曜日。灯油は18Lあたり、他は1Lあたりの円。
このページについて
レギュラーの全国平均は170.2円。最も高いのは沖縄県(180.0円)、最も安いのは宮城県(162.9円)で、差は17.1円でした。