2026年のガソリン・灯油価格(全国)
レギュラー167.0前年比 -9.8
ハイオク177.8前年比 -9.7
軽油155.9前年比 -1.2
灯油(店頭・18L)2,450前年比 +214
週ごとのレギュラー全国平均
都道府県別のレギュラー年平均
| # | 都道府県 | レギュラー | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 175.8 | +8.9 |
| 2 | 長崎県 | 175.3 | +8.3 |
| 3 | 鹿児島県 | 174.9 | +7.9 |
| 4 | 山形県 | 174.1 | +7.2 |
| 5 | 鳥取県 | 173.2 | +6.2 |
| 6 | 長野県 | 172.9 | +5.9 |
| 7 | 宮崎県 | 172.3 | +5.4 |
| 8 | 島根県 | 170.7 | +3.7 |
| 9 | 高知県 | 170.3 | +3.3 |
| 10 | 福井県 | 170.1 | +3.1 |
| 11 | 大分県 | 169.8 | +2.9 |
| 12 | 京都府 | 168.9 | +1.9 |
| 13 | 熊本県 | 168.0 | +1.1 |
| 14 | 東京都 | 168.0 | +1.1 |
| 15 | 福島県 | 168.0 | +1.0 |
| 16 | 北海道 | 167.9 | +0.9 |
| 17 | 香川県 | 167.7 | +0.8 |
| 18 | 富山県 | 167.6 | +0.6 |
| 19 | 静岡県 | 167.6 | +0.6 |
| 20 | 新潟県 | 167.5 | +0.6 |
| 21 | 愛媛県 | 167.3 | +0.4 |
| 22 | 福岡県 | 167.0 | ±0 |
| 23 | 岐阜県 | 166.9 | ±0 |
| 24 | 大阪府 | 166.9 | -0.1 |
| 25 | 佐賀県 | 166.8 | -0.2 |
| 26 | 滋賀県 | 166.4 | -0.6 |
| 27 | 秋田県 | 166.3 | -0.6 |
| 28 | 群馬県 | 166.2 | -0.8 |
| 29 | 和歌山県 | 165.8 | -1.2 |
| 30 | 栃木県 | 165.8 | -1.2 |
| 31 | 石川県 | 165.8 | -1.2 |
| 32 | 三重県 | 165.6 | -1.4 |
| 33 | 岡山県 | 165.6 | -1.4 |
| 34 | 広島県 | 165.4 | -1.6 |
| 35 | 青森県 | 165.0 | -2.0 |
| 36 | 山梨県 | 164.9 | -2.1 |
| 37 | 山口県 | 164.9 | -2.1 |
| 38 | 神奈川県 | 164.4 | -2.6 |
| 39 | 奈良県 | 164.1 | -2.9 |
| 40 | 千葉県 | 163.4 | -3.5 |
| 41 | 兵庫県 | 163.1 | -3.8 |
| 42 | 茨城県 | 162.8 | -4.1 |
| 43 | 徳島県 | 162.7 | -4.3 |
| 44 | 岩手県 | 162.1 | -4.8 |
| 45 | 埼玉県 | 160.8 | -6.1 |
| 46 | 宮城県 | 160.6 | -6.4 |
| 47 | 愛知県 | 160.5 | -6.5 |
- 01-05
- 01-13
- 01-19
- 01-26
- 02-02
- 02-09
- 02-16
- 02-24
- 03-02
- 03-09
- 03-16
- 03-23
- 03-30
- 04-06
- 04-13
- 04-20
- 04-27
- 05-11
- 05-18
- 05-25
- 06-01
- 06-08
- 06-15
- 06-22
- 06-29
- 07-06
- 07-13
- 07-21
- 07-27
- 08-03
- 08-10
- 08-17
- 08-24
- 08-31
- 09-07
- 09-14
- 09-28
- 10-05
前後の年のレギュラー年平均
154.7
170.4
172.9
175.0
176.8
167.0
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の週ごとの店頭現金価格(消費税込み。2004年3月以前は税抜き)。調査は毎週月曜日。灯油は18Lあたり、他は1Lあたりの円。
このページについて
2026年のレギュラーの全国平均は167.0円(38回の調査の平均)。