2007年のガソリン・灯油価格(全国)
レギュラー139.6前年比 +3.9
ハイオク150.5前年比 +3.8
軽油118.7前年比 +5.8
灯油(店頭・18L)1,462前年比 +14
週ごとのレギュラー全国平均
都道府県別のレギュラー年平均
| # | 都道府県 | レギュラー | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 147.6 | +8.0 |
| 2 | 鹿児島県 | 145.9 | +6.3 |
| 3 | 大分県 | 143.7 | +4.1 |
| 4 | 長野県 | 143.3 | +3.7 |
| 5 | 島根県 | 142.6 | +3.0 |
| 6 | 東京都 | 142.4 | +2.8 |
| 7 | 愛媛県 | 142.0 | +2.4 |
| 8 | 佐賀県 | 141.8 | +2.2 |
| 9 | 石川県 | 141.5 | +1.9 |
| 10 | 静岡県 | 141.5 | +1.9 |
| 11 | 和歌山県 | 141.2 | +1.6 |
| 12 | 熊本県 | 141.0 | +1.4 |
| 13 | 山梨県 | 140.7 | +1.1 |
| 14 | 宮崎県 | 140.6 | +1.0 |
| 15 | 徳島県 | 140.6 | +1.0 |
| 16 | 新潟県 | 140.0 | +0.4 |
| 17 | 奈良県 | 139.9 | +0.3 |
| 18 | 広島県 | 139.7 | +0.1 |
| 19 | 山口県 | 139.7 | +0.1 |
| 20 | 福岡県 | 139.7 | +0.1 |
| 21 | 岐阜県 | 139.6 | ±0 |
| 22 | 兵庫県 | 139.5 | -0.1 |
| 23 | 福島県 | 139.4 | -0.2 |
| 24 | 神奈川県 | 139.2 | -0.4 |
| 25 | 富山県 | 139.1 | -0.5 |
| 26 | 京都府 | 139.1 | -0.5 |
| 27 | 鳥取県 | 139.0 | -0.5 |
| 28 | 愛知県 | 138.9 | -0.7 |
| 29 | 大阪府 | 138.9 | -0.7 |
| 30 | 青森県 | 138.9 | -0.7 |
| 31 | 岡山県 | 138.9 | -0.7 |
| 32 | 高知県 | 138.9 | -0.7 |
| 33 | 三重県 | 138.9 | -0.7 |
| 34 | 北海道 | 138.8 | -0.8 |
| 35 | 福井県 | 138.7 | -0.9 |
| 36 | 香川県 | 138.7 | -0.9 |
| 37 | 岩手県 | 138.4 | -1.2 |
| 38 | 宮城県 | 138.3 | -1.3 |
| 39 | 山形県 | 138.1 | -1.5 |
| 40 | 秋田県 | 137.7 | -1.9 |
| 41 | 沖縄県 | 137.6 | -2.0 |
| 42 | 千葉県 | 136.7 | -2.9 |
| 43 | 滋賀県 | 136.5 | -3.1 |
| 44 | 栃木県 | 136.2 | -3.4 |
| 45 | 埼玉県 | 136.0 | -3.6 |
| 46 | 茨城県 | 135.8 | -3.8 |
| 47 | 群馬県 | 135.7 | -3.9 |
- 01-04
- 01-09
- 01-15
- 01-22
- 01-29
- 02-05
- 02-13
- 02-19
- 02-26
- 03-05
- 03-12
- 03-19
- 03-26
- 04-02
- 04-09
- 04-16
- 04-23
- 05-01
- 05-07
- 05-14
- 05-21
- 05-28
- 06-04
- 06-11
- 06-18
- 06-25
- 07-02
- 07-09
- 07-17
- 07-23
- 07-30
- 08-06
- 08-13
- 08-20
- 08-27
- 09-03
- 09-10
- 09-18
- 09-25
- 10-01
- 10-09
- 10-15
- 10-22
- 10-29
- 11-05
- 11-12
- 11-19
- 11-26
- 12-03
- 12-10
- 12-17
- 12-25
前後の年のレギュラー年平均
99.5
101.6
111.0
124.6
135.7
139.6
156.4
120.1
133.1
145.8
146.9
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の週ごとの店頭現金価格(消費税込み。2004年3月以前は税抜き)。調査は毎週月曜日。灯油は18Lあたり、他は1Lあたりの円。
このページについて
2007年のレギュラーの全国平均は139.6円(52回の調査の平均)。