2020年のガソリン・灯油価格(全国)
レギュラー136.4前年比 -9.6
ハイオク147.2前年比 -9.5
軽油117.1前年比 -9.8
灯油(店頭・18L)1,489前年比 -147
週ごとのレギュラー全国平均
都道府県別のレギュラー年平均
| # | 都道府県 | レギュラー | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 146.8 | +10.4 |
| 2 | 大分県 | 144.8 | +8.4 |
| 3 | 鹿児島県 | 144.5 | +8.1 |
| 4 | 長野県 | 143.7 | +7.4 |
| 5 | 高知県 | 142.5 | +6.2 |
| 6 | 沖縄県 | 142.0 | +5.6 |
| 7 | 山形県 | 141.3 | +4.9 |
| 8 | 佐賀県 | 141.0 | +4.6 |
| 9 | 宮崎県 | 140.8 | +4.5 |
| 10 | 京都府 | 140.7 | +4.4 |
| 11 | 福島県 | 138.9 | +2.5 |
| 12 | 福井県 | 138.4 | +2.0 |
| 13 | 大阪府 | 138.1 | +1.7 |
| 14 | 群馬県 | 138.0 | +1.6 |
| 15 | 愛媛県 | 137.8 | +1.5 |
| 16 | 岐阜県 | 137.8 | +1.4 |
| 17 | 山梨県 | 137.5 | +1.2 |
| 18 | 東京都 | 137.4 | +1.0 |
| 19 | 島根県 | 137.4 | +1.0 |
| 20 | 福岡県 | 137.3 | +0.9 |
| 21 | 静岡県 | 136.3 | ±0 |
| 22 | 富山県 | 136.0 | -0.4 |
| 23 | 三重県 | 135.7 | -0.6 |
| 24 | 新潟県 | 135.5 | -0.8 |
| 25 | 奈良県 | 135.4 | -1.0 |
| 26 | 熊本県 | 135.0 | -1.3 |
| 27 | 栃木県 | 135.0 | -1.4 |
| 28 | 和歌山県 | 134.7 | -1.7 |
| 29 | 兵庫県 | 134.6 | -1.7 |
| 30 | 滋賀県 | 134.5 | -1.8 |
| 31 | 広島県 | 134.4 | -1.9 |
| 32 | 愛知県 | 134.4 | -2.0 |
| 33 | 鳥取県 | 134.1 | -2.2 |
| 34 | 北海道 | 133.7 | -2.6 |
| 35 | 石川県 | 133.7 | -2.7 |
| 36 | 千葉県 | 133.7 | -2.7 |
| 37 | 神奈川県 | 133.6 | -2.8 |
| 38 | 茨城県 | 133.5 | -2.9 |
| 39 | 山口県 | 133.5 | -2.9 |
| 40 | 秋田県 | 132.3 | -4.0 |
| 41 | 岡山県 | 132.0 | -4.4 |
| 42 | 青森県 | 131.9 | -4.4 |
| 43 | 埼玉県 | 131.8 | -4.6 |
| 44 | 香川県 | 131.6 | -4.8 |
| 45 | 岩手県 | 131.2 | -5.1 |
| 46 | 宮城県 | 130.8 | -5.5 |
| 47 | 徳島県 | 129.5 | -6.8 |
- 01-06
- 01-14
- 01-20
- 01-27
- 02-03
- 02-10
- 02-17
- 02-25
- 03-02
- 03-09
- 03-16
- 03-23
- 03-30
- 04-06
- 04-13
- 04-20
- 04-27
- 05-11
- 05-18
- 05-25
- 06-01
- 06-08
- 06-15
- 06-22
- 06-29
- 07-06
- 07-13
- 07-20
- 07-27
- 08-03
- 08-11
- 08-17
- 08-24
- 08-31
- 09-07
- 09-14
- 09-23
- 09-28
- 10-05
- 10-12
- 10-19
- 10-26
- 11-02
- 11-09
- 11-16
- 11-24
- 11-30
- 12-07
- 12-14
- 12-21
前後の年のレギュラー年平均
137.8
120.6
133.5
149.9
146.0
136.4
154.7
170.4
172.9
175.0
176.8
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の週ごとの店頭現金価格(消費税込み。2004年3月以前は税抜き)。調査は毎週月曜日。灯油は18Lあたり、他は1Lあたりの円。
このページについて
2020年のレギュラーの全国平均は136.4円(50回の調査の平均)。