2021年のガソリン・灯油価格(全国)
レギュラー154.7前年比 +18.3
ハイオク165.5前年比 +18.2
軽油134.7前年比 +17.7
灯油(店頭・18L)1,716前年比 +226
週ごとのレギュラー全国平均
都道府県別のレギュラー年平均
| # | 都道府県 | レギュラー | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 163.0 | +8.4 |
| 2 | 長崎県 | 163.0 | +8.3 |
| 3 | 長野県 | 160.7 | +6.1 |
| 4 | 大分県 | 160.7 | +6.0 |
| 5 | 山形県 | 160.2 | +5.5 |
| 6 | 沖縄県 | 159.9 | +5.3 |
| 7 | 高知県 | 159.6 | +4.9 |
| 8 | 京都府 | 158.4 | +3.8 |
| 9 | 宮崎県 | 157.2 | +2.6 |
| 10 | 東京都 | 156.8 | +2.1 |
| 11 | 山梨県 | 156.4 | +1.8 |
| 12 | 佐賀県 | 156.4 | +1.7 |
| 13 | 福井県 | 156.4 | +1.7 |
| 14 | 群馬県 | 156.2 | +1.6 |
| 15 | 福島県 | 155.8 | +1.1 |
| 16 | 島根県 | 155.5 | +0.9 |
| 17 | 富山県 | 155.5 | +0.9 |
| 18 | 岐阜県 | 155.4 | +0.8 |
| 19 | 大阪府 | 155.4 | +0.7 |
| 20 | 静岡県 | 154.8 | +0.1 |
| 21 | 愛媛県 | 154.7 | +0.1 |
| 22 | 滋賀県 | 154.6 | -0.1 |
| 23 | 石川県 | 154.6 | -0.1 |
| 24 | 鳥取県 | 154.0 | -0.6 |
| 25 | 広島県 | 153.5 | -1.1 |
| 26 | 三重県 | 153.4 | -1.3 |
| 27 | 福岡県 | 153.4 | -1.3 |
| 28 | 北海道 | 153.3 | -1.3 |
| 29 | 栃木県 | 153.3 | -1.4 |
| 30 | 奈良県 | 153.2 | -1.4 |
| 31 | 熊本県 | 152.9 | -1.7 |
| 32 | 和歌山県 | 152.9 | -1.8 |
| 33 | 香川県 | 152.8 | -1.9 |
| 34 | 愛知県 | 152.7 | -1.9 |
| 35 | 新潟県 | 152.6 | -2.1 |
| 36 | 神奈川県 | 152.4 | -2.2 |
| 37 | 山口県 | 152.1 | -2.5 |
| 38 | 千葉県 | 151.6 | -3.1 |
| 39 | 兵庫県 | 151.5 | -3.1 |
| 40 | 茨城県 | 151.1 | -3.5 |
| 41 | 秋田県 | 151.0 | -3.7 |
| 42 | 青森県 | 151.0 | -3.7 |
| 43 | 岡山県 | 150.8 | -3.8 |
| 44 | 岩手県 | 150.4 | -4.3 |
| 45 | 宮城県 | 149.8 | -4.8 |
| 46 | 埼玉県 | 149.4 | -5.3 |
| 47 | 徳島県 | 149.0 | -5.6 |
- 01-04
- 01-12
- 01-18
- 01-25
- 02-01
- 02-08
- 02-15
- 02-22
- 03-01
- 03-08
- 03-15
- 03-22
- 03-29
- 04-05
- 04-12
- 04-19
- 04-26
- 05-10
- 05-17
- 05-24
- 05-31
- 06-07
- 06-14
- 06-21
- 06-28
- 07-05
- 07-12
- 07-19
- 07-26
- 08-02
- 08-10
- 08-16
- 08-23
- 08-30
- 09-06
- 09-13
- 09-21
- 09-27
- 10-04
- 10-11
- 10-18
- 10-25
- 11-01
- 11-08
- 11-15
- 11-22
- 11-29
- 12-06
- 12-13
- 12-20
前後の年のレギュラー年平均
120.6
133.5
149.9
146.0
136.4
154.7
170.4
172.9
175.0
176.8
167.0
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の週ごとの店頭現金価格(消費税込み。2004年3月以前は税抜き)。調査は毎週月曜日。灯油は18Lあたり、他は1Lあたりの円。
このページについて
2021年のレギュラーの全国平均は154.7円(50回の調査の平均)。